透明高结合力96孔酶标板,不可拆,无盖,蛋白吸附量400-500ng IgG/cm2
货号:NBH1050
规格:10个/包,200个/箱
品牌:NoninBio
透明96孔酶标板,非无菌
●使用高透明度的优质 USP Class VI 聚苯乙烯为原料制成
●在无尘车间内生产处理和包装
●产品大小规格符合ANSI/SBS标准
产品说明
96孔酶标板使用高透明度的优质 USP Class VI 聚苯乙烯为原料制成。
96孔酶标板的生产过程采用严格的质量标准,精确控制产品大小、光洁度、平整度等物理特性。产品大小规格符合ANSI/SBS标准,适用于绝大多数读板机等高通量实验设备。
空白96孔酶标板405nm吸光度测试结果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.04 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 |
B | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.035 |
C | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 |
D | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 |
E | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.036 |
F | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.038 |
G | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.035 |
H | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.037 |
产品尺寸图