in vivo-jetPEI 活体DNA&si/miRNA转染试剂
规格:101000040,0.1mL。
101000030,0.5mL。
品牌:Polyplus
体内转染试剂 in vivo-jetPEI® and in vivo-jetRNA®的优势:
1.使用便捷:两步操作(以 in vivo-jetPEI为例)
2.给药方便:可用于各种注射途径递送至目标器官
图1.使用 in vivo-jetPEI® 或 in vivo-jetRNA®在动物模型上的各种给药途径
3. 量身定制:拥有超多应用案例,专家可量身定制方案
In vivo-jetPEI
(1) 可在任何动物模型中转染DNA, si/sh/miRNA,Oligonucleotides
(2) 享有盛名:最先进的活体转染技术,引用文献超过700篇
(3) 成功经验:用于从基础研究到人临床试验 (提供GMP级产品)
物种 | 注射部位 | 起始条件 | 核酸优化范围 | 注射量优化范围(5% 葡萄糖) |
小鼠 | 静脉 尾静脉/眼球后静脉注射 | 40 μg 核酸 6.4 μL 转染试剂 200 μL of 5% 葡萄糖 | 40 – 60 µg | 200 – 400 µL |
腹腔注射 | 100 μg 核酸 | 100 – 200 µg | 400 – 600 µL | |
瘤内 | 10 μg 核酸 1.2 μL 转染试剂 50 μL of 5% 葡萄糖 | 5 – 15 µg | 20 – 100 µL | |
皮下注射 (s.c) | 20 μg 核酸 3.2 μL 转染试剂 100 μL of 5% 葡萄糖 | 20 – 30 µg | 100 – 200 µL | |
脑内注射 | 1.5 μg核酸 0.12 μL 转染试剂 3 μL of 5% 葡萄糖 | 1 – 2 µg | 2 – 4 µL | |
皮内注射 | 5 μg 核酸 0.6 μL 转染试剂 20 μL of 5% 葡萄糖 | 5 – 10 µg | 20 – 50 µL | |
大鼠 | 静脉注射 | 150 μg核酸 | 100 – 300 µg | 1 – 1.5 mL |
脑内注射 | 3 μg 核酸 0.36 μL 转染试剂 10 μL of 5% 葡萄糖 | 2 – 4 µg | 8 – 10 µL |
表1: in vivo jetPEI大小鼠最常见注射途径的推荐条件
In vivo-jetRNA
(1) 适用于任何动物模型的mRNA体内转染
(2) 强大的工具:递送效率高,可用于mRNA疫苗
(3) 安全性高:没有基因组整合
物种 | 注射部位 | 起始条件 | mRNA 优化范围 | in vivo-jetRNA® 转染试剂优化范围 | 最终注射体积 |
小鼠 | 静脉 尾静脉/眼球后静脉注射 | 10 µg mRNA 10 µL reagent | 10 – 20 µg | 10 – 20 µL | 200 µL |
腹腔注射 | 20 µg mRNA 20 µL reagent | 10 - 20 µg | 10 - 20 µL | 500 µL | |
皮下注射 (s.c) | 5 µg mRNA 5 µL reagent | 5 – 10 µg | 5 – 10 µL | 100 µL | |
皮内注射 | 2 µg mRNA 2 µL reagent | 2 – 5 µg | 2 – 5 µL | 50 µL | |
肌肉注射 | 5 µg mRNA 5 µL reagent | 5 – 10 µg | 5 – 10 µL | 100 µL |
表2: in vivo jetRNA大小鼠最常见注射途径的推荐条件
jetPRIME® :通用型DNA/siRNA转染试剂 更高的转染效率,更少的DNA和转染试剂用量 | INTERFERIN® :siRNA/miRNA 转染试剂 更少的siRNA, 更高的沉默效率,极低脱靶效应! |