产品概述:
INVI RNA转染试剂
Invigentech INVI RNA Transfection Reagent转染试剂
产品货号 | IV1213 |
试剂盒组分 | 1.INVI RNA转染试剂, 货号IV1213 2.稀释液, 货号DS001
|
储存条件 | 常温运输,4℃保存,避免冷冻,可保存一年。 |
材料准备 | § 20 µM siRNA溶液 |
操作用时 | 配制溶液:10分钟 复合物形成:30分钟 转染时间:1-3天 |
操作步骤 | 1. 提前1天接种细胞:保证转染时细胞长至70-90%汇合度 |
2. 稀释转染试剂:根据参考用量用稀释液稀释INVI RNA™转染试剂 | |
3. 加入siRNA溶液:向2中加入siRNA溶液,充分混匀 | |
4. 孵育形成复合物:siRNA与转染试剂混匀后,室温孵育20-30分钟 注:为了达到更佳的转染效果,您可以在37℃下孵育形成复合物 | |
5. 在细胞中加入复合物:根据参考用量在细胞中加入复合物 | |
6. 分析结果:细胞继续培养2-3天后检测转染效果 | |
注意事项 | § 复合物可转入含血清培养基中进行转染,24小时换液48小时收细胞 § 使用高纯度的siRNA有助于获得较高的转染效率 § 建议转染试剂用量为 0.1 µL/ pmol siRNA § siRNA推荐实验浓度为40 nM § |
附表. 不同转染实验各成分推荐用量
培养器皿 | siRNA浓度 | 每孔体积 | 转染试剂 | 稀释液 | 20µM siRNA | 培养基 |
96-well | 100 nM | 100 µL | 1 µL | 10 µL | 0.5 µL | 88.5 µL |
40 nM | 100 µL | 0.4 µL | 10 µL | 0.2 µL | 89.4 µL | |
20 nM | 100 µL | 0.2 µL | 10 µL | 0.1 µL | 89.7 µL | |
10 nM | 100 µL | 0.1 µL | 10 µL | 0.05 µL | 89.85 µL | |
24-well | 100 nM | 500 µL | 5 µL | 50 µL | 2.5 µL | 442.5 µL |
40 nM | 500 µL | 2 µL | 50 µL | 1 µL | 447 µL | |
20 nM | 500 µL | 1 µL | 50 µL | 0.5 µL | 448.5 µL | |
10 nM | 500 µL | 0.5 µL | 50 µL | 0.25 µL | 449.25 µL | |
12-well | 100 nM | 1 mL | 10 µL | 100 µL | 5 µL | 885 µL |
40 nM | 1 mL | 4 µL | 100 µL | 2 µL | 894 µL | |
20 nM | 1 mL | 2 µL | 100 µL | 1 µL | 897 µL | |
10 nM | 1 mL | 1 µL | 100 µL | 0.5 µL | 898.5 µL | |
6-well | 100 nM | 2 mL | 20 µL | 200 µL | 10 µL | 1770 µL |
40 nM | 2 mL | 8 µL | 200 µL | 4 µL | 1788 µL | |
20 nM | 2 mL | 4 µL | 200 µL | 2 µL | 1794 µL | |
10 nM | 2 mL | 2 µL | 200 µL | 1 µL | 1797 µL |
本产品仅用于科研。